会员持仓(品种级)
交易所每日公开披露的会员持仓排名(前 20 席)聚合到品种: 前 20 席多头 / 空头合计、净持仓、多空比、龙虎比、仓单与沉淀资金估算。 只出品种级聚合,不含任何席位名称;只做结构陈列,不构成任何投资建议。 数据为日频(收盘后)。数据日期:2026-10-20
名词速查(本页缩写)
前 20 席多头 / 空头合计=该品种主力合约上,交易所披露的 20 家会员多头(空头)持仓之和。只覆盖披露口径,不等于全市场持仓。
净多=前 20 席多头合计 − 空头合计(手)。净多变化=当日相对前一交易日。
多空比=前 20 席多头合计 ÷ 空头合计。龙虎比=多头前 5 席合计 ÷ 空头前 5 席合计(本项目自定口径,与第三方同名指标未必一致)。
牛熊线=净持仓连续同向天数(正=连续净多,负=连续净空,0=中性)。顶到窗口上限时会标注「≥」。
沉淀资金(估)=持仓量 × 结算价 × 合约乘数,乘数取近似值,故为估算不是交易所口径。
67
有席位披露的品种
MA
净多最大(+108,945 手)
FG
净空最大(-258,578 手)
87
主力品种数(按 |净多| 降序)
上期所(20)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD AD2612.SHF | 19,859 | 19,425 | +434 | +7 | 1.02 | 0.95 | +9 | 14,241 | — |
| AG AG2612.SHF | 176,761 | 143,596 | +33,165 | +2,333 | 1.23 | 0.91 | ≥+60 | 1,396,759 | 583.2 |
| AL AL2612.SHF | 175,206 | 160,315 | +14,891 | +6,222 | 1.09 | 1.00 | +3 | 78,937 | 271.7 |
| AO AO2701.SHF | 182,991 | 182,693 | +298 | +3,632 | 1.00 | 0.79 | +1 | 209,648 | — |
| AU AU2612.SHF | 146,223 | 40,455 | +105,768 | -3,541 | 3.61 | 3.88 | ≥+60 | 116,904 | 1962.2 |
| BR BR2612.SHF | 63,142 | 67,719 | -4,577 | -1,461 | 0.93 | 1.00 | -12 | 12,590 | — |
| BU BU2701.SHF | 131,658 | 116,550 | +15,108 | +6,324 | 1.13 | 1.23 | +28 | 77,500 | 73.4 |
| CU CU2612.SHF | 109,317 | 115,967 | -6,650 | -1,228 | 0.94 | 1.05 | -5 | 35,021 | 892.6 |
| FU FU2701.SHF | 163,634 | 143,040 | +20,594 | +3,748 | 1.14 | 1.21 | +16 | 40,000 | 116.9 |
| HC HC2701.SHF | 1,140,311 | 1,057,034 | +83,277 | +10,782 | 1.08 | 1.19 | +32 | 227,082 | 492.4 |
| NI NI2612.SHF | 114,171 | 119,156 | -4,985 | +407 | 0.96 | 0.97 | ≥-60 | 91,983 | 182.9 |
| OP OP2612.SHF | 22,113 | 22,139 | -26 | -6 | 1.00 | 1.02 | ≥-60 | 10,158 | — |
| PB PB2612.SHF | 55,849 | 53,509 | +2,340 | -2,493 | 1.04 | 1.02 | +6 | 22,076 | 58.7 |
| RB RB2701.SHF | 1,169,647 | 1,173,678 | -4,031 | -15,751 | 1.00 | 1.24 | -1 | 68,925 | 541.1 |
| RU RU2701.SHF | 89,858 | 98,233 | -8,375 | +1,310 | 0.91 | 1.00 | ≥-60 | 146,400 | 304.4 |
| SN SN2611.SHF | 20,339 | 19,164 | +1,175 | +338 | 1.06 | 1.06 | +4 | 2,584 | 110.3 |
| SP SP2701.SHF | 211,536 | 232,738 | -21,202 | -3,252 | 0.91 | 0.81 | ≥-60 | 431,517 | 162.3 |
| SS SS2612.SHF | 93,477 | 91,278 | +2,199 | -2,220 | 1.02 | 1.22 | +3 | 58,953 | — |
| WR WR2701.SHF | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| ZN ZN2612.SHF | 89,135 | 76,784 | +12,351 | +1,672 | 1.16 | 1.41 | ≥+60 | 73,114 | 148.3 |
大商所(23)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A2701.DCE | — | — | — | — | — | — | -46 | 103,958 | 185.3 |
| B B2611.DCE | — | — | — | — | — | — | +7 | 2,900 | 47.4 |
| BB BB2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — |
| BZ BZ2611.DCE | — | — | — | — | — | — | -1 | — | — |
| C C2701.DCE | 879,975 | 892,379 | -12,404 | -3,217 | 0.99 | 1.05 | -6 | 112,878 | 261.6 |
| CS CS2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +1 | 8,819 | 46.0 |
| EB EB2611.DCE | 190,675 | 173,115 | +17,560 | +11,057 | 1.10 | 1.31 | +20 | — | 133.7 |
| EG EG2611.DCE | 162,833 | 162,835 | -2 | +15,248 | 1.00 | 1.00 | -8 | 5,668 | 110.3 |
| FB FB2612.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 230 | — |
| I I2701.DCE | 374,075 | 398,987 | -24,912 | -2,806 | 0.94 | 1.07 | -19 | 2,550 | 410.5 |
| J J2701.DCE | 35,876 | 32,104 | +3,772 | +166 | 1.12 | 1.07 | +40 | 905 | 93.7 |
| JD JD2612.DCE | 168,913 | 161,380 | +7,533 | -9,932 | 1.05 | 1.02 | +28 | — | 90.8 |
| JM JM2701.DCE | 267,301 | 263,726 | +3,575 | +1,116 | 1.01 | 1.03 | +1 | 1,741 | 360.1 |
| L L2701.DCE | 340,117 | 301,354 | +38,763 | +5,755 | 1.13 | 1.29 | +41 | 7,401 | 195.6 |
| LG LG2701.DCE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — |
| LH LH2701.DCE | 115,215 | 131,709 | -16,494 | +3,639 | 0.87 | 0.79 | ≥-60 | 1,810 | 334.9 |
| M M2701.DCE | 1,652,781 | 1,841,180 | -188,399 | -7,938 | 0.90 | 0.78 | -59 | 52,939 | 747.8 |
| P P2701.DCE | 400,802 | 433,241 | -32,439 | +6,054 | 0.93 | 0.92 | -48 | 4,194 | 554.3 |
| PG PG2612.DCE | 86,089 | 76,408 | +9,681 | +1,947 | 1.13 | 1.04 | +21 | 2,592 | 136.5 |
| PP PP2701.DCE | 507,447 | 434,854 | +72,593 | +8,274 | 1.17 | 1.31 | +39 | 27,370 | 313.8 |
| RR RR2611.DCE | 22,910 | 22,619 | +291 | -94 | 1.01 | 1.02 | +17 | 1 | — |
| V V2701.DCE | 712,525 | 711,057 | +1,468 | +18,079 | 1.00 | 0.96 | +1 | 177,426 | 279.0 |
| Y Y2701.DCE | 392,872 | 447,763 | -54,891 | +209 | 0.88 | 0.70 | ≥-60 | 27,630 | 480.5 |
郑商所(26)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP AP2701.ZCE | 97,616 | 102,142 | -4,526 | +2,781 | 0.96 | 1.03 | -19 | 0 | 98.8 |
| CF CF2701.ZCE | 398,506 | 438,942 | -40,436 | +15,981 | 0.91 | 0.81 | ≥-60 | 6,885 | 488.0 |
| CJ CJ2701.ZCE | 110,640 | 126,960 | -16,320 | +5,775 | 0.87 | 0.70 | ≥-60 | 0 | 75.0 |
| CY CY2701.ZCE | 10,730 | 10,586 | +144 | +176 | 1.01 | 0.97 | +1 | 0 | — |
| FG FG2701.ZCE | 908,020 | 1,166,598 | -258,578 | +24,614 | 0.78 | 0.64 | ≥-60 | 2,123 | 275.2 |
| JR JR2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| MA MA2701.ZCE | 617,880 | 508,935 | +108,945 | +38,793 | 1.21 | 1.44 | ≥+60 | 6,633 | 270.0 |
| OI OI2701.ZCE | 272,200 | 279,029 | -6,829 | -3,396 | 0.98 | 1.00 | -3 | 800 | 361.6 |
| PF PF2612.ZCE | 160,608 | 162,332 | -1,724 | +2,208 | 0.99 | 0.88 | -5 | 634 | 78.3 |
| PK PK2612.ZCE | 141,788 | 149,421 | -7,633 | +1,451 | 0.95 | 0.89 | -6 | 0 | 78.8 |
| PL PL2612.ZCE | 18,070 | 18,282 | -212 | +321 | 0.99 | 0.98 | -5 | 750 | — |
| PM PM2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| PR PR2612.ZCE | 44,905 | 45,769 | -864 | +1,213 | 0.98 | 1.08 | -6 | 94 | — |
| PX PX2612.ZCE | 75,096 | 82,008 | -6,912 | -3,702 | 0.92 | 0.84 | ≥-60 | 1,000 | — |
| RI RI2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| RM RM2701.ZCE | 450,954 | 508,418 | -57,464 | -37,156 | 0.89 | 0.86 | ≥-60 | 6,270 | 162.0 |
| RS RS2701.ZCE | 15,630 | 15,639 | -9 | -8 | 1.00 | 1.00 | -6 | 27 | — |
| SA SA2701.ZCE | 713,924 | 884,528 | -170,604 | +10,741 | 0.81 | 0.59 | ≥-60 | 3,214 | 249.3 |
| SF SF2701.ZCE | 179,285 | 168,077 | +11,208 | +5,047 | 1.07 | 1.15 | +5 | 6,202 | 72.6 |
| SH SH2701.ZCE | 157,064 | 188,628 | -31,564 | -4,564 | 0.83 | 0.73 | ≥-60 | 271 | — |
| SM SM2701.ZCE | 272,106 | 262,199 | +9,907 | +17,213 | 1.04 | 1.09 | +1 | 34,523 | 102.3 |
| SR SR2701.ZCE | 331,035 | 416,993 | -85,958 | -3,104 | 0.79 | 0.64 | ≥-60 | 24,291 | 293.3 |
| TA TA2701.ZCE | 852,896 | 756,653 | +96,243 | +17,321 | 1.13 | 1.30 | +43 | 34,728 | 355.6 |
| UR UR2701.ZCE | 193,777 | 217,634 | -23,857 | -3,172 | 0.89 | 0.75 | ≥-60 | 7,332 | 103.9 |
| WH WH2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
| ZC ZC2611.ZCE | — | — | — | — | — | — | +0 | 0 | — |
中金所(8)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC IC2612.CFX | 125,721 | 142,286 | -16,565 | +874 | 0.88 | 0.87 | ≥-60 | — | 2357.2 |
| IF IF2612.CFX | 126,026 | 146,404 | -20,378 | -578 | 0.86 | 0.75 | ≥-60 | — | 2169.3 |
| IH IH2612.CFX | 54,518 | 65,046 | -10,528 | +482 | 0.84 | 0.69 | ≥-60 | — | 596.7 |
| IM IM2612.CFX | 199,290 | 227,968 | -28,678 | +2,072 | 0.87 | 0.79 | ≥-60 | — | 3721.0 |
| T T2612.CFX | 331,941 | 386,421 | -54,480 | -5,172 | 0.86 | 0.91 | ≥-60 | — | 4688.1 |
| TF TF2612.CFX | 194,576 | 223,441 | -28,865 | -2,094 | 0.87 | 0.82 | ≥-60 | — | 2581.0 |
| TL TL2612.CFX | 186,032 | 207,873 | -21,841 | -573 | 0.89 | 1.15 | ≥-60 | — | 2749.1 |
| TS TS2612.CFX | 80,827 | 89,383 | -8,556 | -1,074 | 0.90 | 0.94 | ≥-60 | — | 1957.3 |
上期能源(5)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC BC2611.INE | 13,845 | 14,570 | -725 | -41 | 0.95 | 0.88 | -40 | — | — |
| EC EC2611.INE | — | — | — | — | — | — | +0 | — | — |
| LU LU2612.INE | 59,598 | 67,378 | -7,780 | -364 | 0.88 | 0.80 | -13 | 11,680 | — |
| NR NR2612.INE | 53,383 | 58,817 | -5,434 | -766 | 0.91 | 1.02 | -11 | 6,452 | — |
| SC SC2612.INE | — | — | — | — | — | — | +0 | 3,666,000 | 260.0 |
广期所(5)
| 品种 | 前20多(手) | 前20空(手) | 净多(手) | 净多变化 | 多空比 | 龙虎比 | 牛熊线 | 仓单 | 沉淀资金(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC LC2701.GFE | — | — | — | — | — | — | -49 | 23,172 | — |
| PD PD2612.GFE | — | — | — | — | — | — | +0 | 5,168 | — |
| PS PS2611.GFE | — | — | — | — | — | — | -49 | 22,220 | — |
| PT PT2612.GFE | — | — | — | — | — | — | +0 | 3,212 | — |
| SI SI2612.GFE | — | — | — | — | — | — | -49 | 33,273 | 88.6 |
怎么读这一页
- 净多只看方向性倾斜,不代表价格会涨;前 20 席是披露口径,不等于全市场持仓。
- 「龙虎比」「牛熊线」是本项目自定口径,与第三方同名指标未必一致 —— 口径说明见 数据口径。
- 缺值一律显示「—」(当日无披露或样本不足就不算,不猜)。
- ⚠ 本页不含任何席位名称;「谁在加多/加空」以及历史回溯属会员能力。
这一页免费部分到哪
免费:全品种品种级聚合(本页)—— 净多、多空比、龙虎比、仓单、沉淀资金估算。
会员:逐席位明细(谁在加多/加空、前 5 席名单)、历史回溯(2016 年至今)、 与基差/仓单/价格的联动对照,以及导出。
本页是数据分析工具的一部分:数据来自交易所公开披露,只做统计整理,不提供投资建议。市场有风险。