期货日内结构(日级聚合)
每个品种一行,数字属于该交易日的主力合约:收盘 / VWAP 偏离 / 日内振幅 / 主动买占比 / 持仓变化 / 分钟波动 / 平均价差,附数据覆盖度与夜盘分布。 数据为日频(收盘后派生),非实时。 本页只有日级聚合、不含分钟图,也不含任何方向判断。数据日期:2026-10-26
名词速查(本页缩写)
收盘/VWAP 偏离=(收盘 − 全日成交量加权均价) / VWAP。正=收在均价上方,负=收在下方。 它只描述"当天买卖盘的相对位置",不说明之后会怎样。
日内振幅=(最高 − 最低) / VWAP;主动买占比=主动买量 ÷ (主动买 + 主动卖), 两侧都不计入无法归因的成交(断线/换月),所以未必等于 50%。
分钟波动=分钟收益的标准差(×100,未年化)。 与日频 HV 不同口径,不可直接比较。
活跃/开市=有成交的分钟数 ÷ 首末之间同品种开市的分钟数。它是数据覆盖度, 不是活跃度指标:冷门合约的数字天然偏低。
共 82 个品种,按交易所分组,组内按代码升序。 点任意一行看该品种最近 20 个交易日的走势(仍是日级聚合)。
上期所(20)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 铸造铝合金 · AD2612.SHF | 23090.0 | 23050.8 | +0.17% | 1.67% | 51.3% | -2,256 | 0.001 | 0.032 | 415/416 | 有夜盘 | — |
| AG 沪银 · AG2612.SHF | 13040.0 | 13050.9 | -0.08% | 2.68% | 49.1% | -9,941 | 0.001 | 0.012 | 559/559 | 有夜盘 | — |
| AL 沪铝 · AL2612.SHF | 23450.0 | 23477.0 | -0.11% | 1.34% | 51.7% | -894 | 0.000 | 0.022 | 468/468 | 有夜盘 | — |
| AO 氧化铝 · AO2701.SHF | 2565.0 | 2556.6 | +0.33% | 1.53% | 44.6% | +1,975 | 0.001 | 0.040 | 468/468 | 有夜盘 | — |
| AU 沪金 · AU2612.SHF | 862.6 | 861.9 | +0.08% | 1.45% | 50.2% | -4,305 | 0.000 | 0.006 | 558/558 | 有夜盘 | — |
| BR 丁二烯橡胶 · BR2612.SHF | 16380.0 | 16368.3 | +0.07% | 3.45% | 51.7% | +679 | 0.001 | 0.035 | 348/348 | 有夜盘 | — |
| BU 沥青 · BU2701.SHF | 4828.0 | 4739.2 | +1.87% | 4.16% | 51.8% | +11,544 | 0.002 | 0.025 | 347/348 | 有夜盘 | — |
| CU 沪铜 · CU2612.SHF | 108110.0 | 108184.1 | -0.07% | 0.87% | 54.2% | +6,232 | 0.000 | 0.013 | 467/467 | 有夜盘 | — |
| FU 燃料油 · FU2701.SHF | 5295.0 | 5238.9 | +1.07% | 4.94% | 49.9% | -10,403 | 0.002 | 0.023 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| HC 热卷 · HC2701.SHF | 3193.0 | 3197.8 | -0.15% | 0.97% | 44.1% | +77,157 | 0.000 | 0.032 | 348/348 | 有夜盘 | — |
| NI 沪镍 · NI2612.SHF | 118300.0 | 119314.3 | -0.85% | 1.87% | 49.4% | +4,847 | 0.001 | 0.012 | 469/469 | 有夜盘 | — |
| OP 双胶纸 · OP2612.SHF | 3668.0 | 3655.9 | +0.33% | 1.09% | 53.9% | -2,362 | 0.001 | 0.061 | 282/289 | 有夜盘 | — |
| PB 沪铅 · PB2612.SHF | 16075.0 | 16100.7 | -0.16% | 0.81% | 54.3% | +6,036 | 0.000 | 0.031 | 458/459 | 有夜盘 | — |
| RB 螺纹钢 · RB2701.SHF | 3037.0 | 3041.0 | -0.13% | 0.66% | 49.7% | +3,158 | 0.000 | 0.033 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| RU 橡胶 · RU2701.SHF | 19545.0 | 19686.1 | -0.72% | 2.44% | 51.3% | +1,231 | 0.001 | 0.026 | 348/348 | 有夜盘 | — |
| SN 沪锡 · SN2612.SHF | 382860.0 | 382129.8 | +0.19% | 1.51% | 49.5% | +1,546 | 0.001 | 0.018 | 467/468 | 有夜盘 | — |
| SP 纸浆 · SP2701.SHF | 4618.0 | 4614.6 | +0.07% | 1.73% | 49.9% | +6,202 | 0.001 | 0.043 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| SS 不锈钢 · SS2612.SHF | 13545.0 | 13576.5 | -0.23% | 1.18% | 51.2% | -977 | 0.000 | 0.037 | 467/467 | 有夜盘 | — |
| WR 线材 · WR2701.SHF | 3320.0 | 3324.9 | -0.15% | 0.45% | 81.8% | +4 | 0.002 | 0.615 | 7/7 | 夜盘无成交 | — |
| ZN 沪锌 · ZN2612.SHF | 25710.0 | 25642.3 | +0.26% | 1.13% | 49.9% | +1,709 | 0.000 | 0.020 | 467/467 | 有夜盘 | — |
大商所(23)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 豆一 · A2701.DCE | 5379.0 | 5397.3 | -0.34% | 2.06% | 48.4% | -11,655 | 0.001 | 0.020 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| B 豆二 · B2612.DCE | 4048.0 | 4043.5 | +0.11% | 0.94% | 37.1% | +6,407 | 0.000 | 0.033 | 226/226 | 夜盘无成交 | — |
| BB 胶合板 · BB2701.DCE | 146.8 | 146.3 | +0.33% | 1.85% | 51.1% | -6 | 0.001 | 0.132 | 28/28 | 夜盘无成交 | — |
| BZ 纯苯 · BZ2612.DCE | 9398.0 | 9375.1 | +0.24% | 2.36% | 52.3% | +941 | 0.001 | 0.030 | 228/229 | 夜盘无成交 | — |
| C 玉米 · C2701.DCE | 2214.0 | 2210.3 | +0.17% | 0.45% | 47.2% | -4,244 | 0.000 | 0.045 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| CS 玉米淀粉 · CS2701.DCE | 2478.0 | 2475.7 | +0.09% | 0.61% | 56.0% | +10,208 | 0.000 | 0.041 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| EB 苯乙烯 · EB2612.DCE | 10538.0 | 10528.9 | +0.09% | 2.59% | 51.4% | +16,619 | 0.001 | 0.014 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| EG 乙二醇 · EG2701.DCE | 4980.0 | 5000.7 | -0.41% | 4.22% | 50.3% | +9,245 | 0.002 | 0.022 | 228/229 | 夜盘无成交 | — |
| FB 纤维板 · FB2612.DCE | 1234.5 | 1238.3 | -0.31% | 0.73% | 48.6% | -5 | 0.001 | 0.083 | 107/107 | 夜盘无成交 | — |
| I 铁矿石 · I2701.DCE | 671.5 | 670.3 | +0.19% | 0.90% | 45.4% | -3,616 | 0.001 | 0.075 | 226/226 | 夜盘无成交 | — |
| J 焦炭 · J2701.DCE | 1916.5 | 1907.8 | +0.46% | 3.15% | 46.9% | +1,520 | 0.001 | 0.039 | 225/225 | 夜盘无成交 | — |
| JD 鸡蛋 · JD2612.DCE | 3305.0 | 3314.3 | -0.28% | 2.78% | 49.6% | +680 | 0.001 | 0.031 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| JM 焦煤 · JM2701.DCE | 1405.5 | 1400.8 | +0.33% | 3.11% | 50.6% | +14,531 | 0.001 | 0.037 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| L 塑料 · L2701.DCE | 9149.0 | 9092.2 | +0.63% | 1.83% | 51.7% | -7,231 | 0.001 | 0.014 | 228/228 | 夜盘无成交 | — |
| LG 原木 · LG2701.DCE | 800.5 | 803.6 | -0.39% | 0.87% | 43.9% | +989 | 0.000 | 0.064 | 179/189 | 夜盘无成交 | — |
| LH 生猪 · LH2701.DCE | 9560.0 | 9730.3 | -1.75% | 3.91% | 47.2% | +6,492 | 0.001 | 0.053 | 228/229 | 夜盘无成交 | — |
| M 豆粕 · M2701.DCE | 3230.0 | 3232.9 | -0.09% | 0.87% | 48.6% | -32,116 | 0.000 | 0.031 | 228/228 | 夜盘无成交 | — |
| P 棕榈油 · P2701.DCE | 9517.0 | 9550.0 | -0.35% | 1.69% | 51.7% | +16,283 | 0.001 | 0.012 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| PG 液化气 · PG2612.DCE | 7435.0 | 7401.1 | +0.46% | 2.22% | 51.4% | -902 | 0.001 | 0.021 | 228/228 | 夜盘无成交 | — |
| PP 聚丙烯 · PP2701.DCE | 10013.0 | 9917.8 | +0.96% | 1.94% | 49.2% | -35,468 | 0.001 | 0.012 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| RR 粳米 · RR2612.DCE | 3471.0 | 3471.3 | -0.01% | 0.17% | 30.0% | +277 | 0.000 | 0.032 | 58/58 | 夜盘无成交 | — |
| V PVC · V2701.DCE | 5134.0 | 5182.9 | -0.94% | 3.34% | 53.9% | -80,463 | 0.001 | 0.020 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| Y 豆油 · Y2701.DCE | 9092.0 | 9097.9 | -0.06% | 0.74% | 50.5% | +5,342 | 0.000 | 0.012 | 228/229 | 夜盘无成交 | — |
郑商所(21)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 苹果 · AP2701.ZCE | 5542.0 | 5591.3 | -0.88% | 4.33% | 49.7% | +4,339 | 0.002 | 0.025 | 229/229 | 夜盘无成交 | — |
| CF 棉花 · CF2701.ZCE | 15615.0 | 15698.9 | -0.53% | 1.75% | 45.2% | +25,240 | 0.001 | 0.032 | 346/348 | 有夜盘 | — |
| CJ 红枣 · CJ2701.ZCE | 6165.0 | 6245.0 | -1.28% | 4.08% | 48.2% | +16,680 | 0.002 | 0.080 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| CY 棉纱 · CY2701.ZCE | 21605.0 | 21725.6 | -0.56% | 1.45% | 41.0% | +220 | 0.000 | 0.030 | 333/333 | 有夜盘 | — |
| FG 玻璃 · FG2701.ZCE | 838.0 | 838.0 | -0.01% | 1.19% | 49.9% | -17,001 | 0.001 | 0.119 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| MA 甲醇 · MA2701.ZCE | 3389.0 | 3345.7 | +1.29% | 4.81% | 45.3% | +55,946 | 0.002 | 0.031 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| OI 菜油 · OI2701.ZCE | 10320.0 | 10335.0 | -0.14% | 1.08% | 49.8% | -965 | 0.000 | 0.011 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| PF 短纤 · PF2612.ZCE | 8344.0 | 8389.4 | -0.54% | 3.29% | 42.4% | +4,962 | 0.001 | 0.028 | 345/345 | 有夜盘 | — |
| PK 花生 · PK2612.ZCE | 7830.0 | 7824.0 | +0.08% | 1.18% | 46.9% | -13,149 | 0.001 | 0.027 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| PL 丙烯 · PL2612.ZCE | 10258.0 | 10179.5 | +0.77% | 3.94% | 50.7% | -515 | 0.001 | 0.022 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| PR 瓶片 · PR2612.ZCE | 8270.0 | 8291.1 | -0.25% | 3.71% | 37.7% | +628 | 0.002 | 0.030 | 345/345 | 有夜盘 | — |
| PX 对二甲苯 · PX2612.ZCE | 9782.0 | 9819.1 | -0.38% | 4.91% | 50.8% | +17,917 | 0.002 | 0.026 | 345/346 | 有夜盘 | — |
| RM 菜粕 · RM2701.ZCE | 2236.0 | 2239.7 | -0.16% | 1.61% | 46.9% | -22,878 | 0.001 | 0.045 | 346/347 | 有夜盘 | — |
| RS 菜籽 · RS2701.ZCE | 5479.0 | 5438.7 | +0.74% | 1.88% | 86.7% | -182 | 0.002 | 0.179 | 84/84 | 夜盘无成交 | — |
| SA 纯碱 · SA2701.ZCE | 966.0 | 962.4 | +0.38% | 2.49% | 50.4% | -27,150 | 0.001 | 0.104 | 348/348 | 有夜盘 | — |
| SF 硅铁 · SF2701.ZCE | 5828.0 | 5825.2 | +0.05% | 1.34% | 37.2% | -1,794 | 0.001 | 0.035 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| SH 烧碱 · SH2701.ZCE | 1512.0 | 1554.0 | -2.70% | 5.28% | 50.7% | -1,152 | 0.001 | 0.064 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| SM 锰硅 · SM2701.ZCE | 5862.0 | 5864.6 | -0.04% | 2.05% | 45.6% | -35,362 | 0.001 | 0.035 | 227/227 | 夜盘无成交 | — |
| SR 白糖 · SR2701.ZCE | 5317.0 | 5349.9 | -0.61% | 1.27% | 47.6% | +2,080 | 0.000 | 0.019 | 347/347 | 有夜盘 | — |
| TA PTA · TA2701.ZCE | 6602.0 | 6638.0 | -0.54% | 4.01% | 49.2% | -6,249 | 0.002 | 0.031 | 349/349 | 有夜盘 | — |
| UR 尿素 · UR2701.ZCE | 1687.0 | 1680.2 | +0.40% | 1.73% | 52.6% | -3,028 | 0.001 | 0.060 | 228/228 | 夜盘无成交 | — |
中金所(8)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 中证500 · IC2612.CFX | 6637.0 | 6640.0 | -0.05% | 2.06% | 50.6% | -17,648 | 0.001 | 0.017 | 241/241 | 夜盘无成交 | — |
| IF 沪深300 · IF2612.CFX | 4049.0 | 4023.0 | +0.65% | 1.32% | 51.2% | -11,960 | 0.001 | 0.013 | 242/242 | 夜盘无成交 | — |
| IH 上证50 · IH2612.CFX | 2721.8 | 2705.0 | +0.62% | 1.21% | 50.7% | -3,997 | 0.001 | 0.015 | 240/241 | 夜盘无成交 | — |
| IM 中证1000 · IM2612.CFX | 6555.8 | 6561.0 | -0.08% | 2.07% | 50.0% | -28,958 | 0.001 | 0.014 | 241/241 | 夜盘无成交 | — |
| T 10年期国债 · T2612.CFX | 109.9 | 109.9 | +0.02% | 0.08% | 47.1% | -965 | 0.000 | 0.005 | 255/255 | 夜盘无成交 | — |
| TF 5年期国债 · TF2612.CFX | 106.8 | 106.8 | +0.02% | 0.07% | 43.7% | -2,185 | 0.000 | 0.005 | 255/255 | 夜盘无成交 | — |
| TL 30年期国债 · TL2612.CFX | 118.0 | 117.9 | +0.10% | 0.45% | 51.8% | +5,905 | 0.000 | 0.009 | 256/256 | 夜盘无成交 | — |
| TS 2年期国债 · TS2612.CFX | 102.7 | 102.7 | +0.01% | 0.02% | 48.3% | -23 | 0.000 | 0.002 | 241/241 | 夜盘无成交 | — |
上期能源(5)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 国际铜 · BC2612.INE | 96650.0 | 96713.2 | -0.07% | 0.98% | 48.2% | +604 | 0.000 | 0.027 | 333/391 | 有夜盘 | — |
| EC 集运指数(欧线) · EC2611.INE | 2403.5 | 2412.7 | -0.38% | 4.00% | 46.8% | -427 | 0.002 | 0.114 | 223/223 | 夜盘无成交 | — |
| LU 低硫燃油 · LU2701.INE | 6088.0 | 6079.6 | +0.14% | 4.21% | 53.3% | +3,124 | 0.002 | 0.034 | 346/347 | 有夜盘 | — |
| NR 20号胶 · NR2701.INE | 16585.0 | 16692.0 | -0.64% | 2.88% | 46.8% | +4,069 | 0.001 | 0.038 | 347/349 | 有夜盘 | — |
| SC 原油 · SC2612.INE | 728.1 | 739.8 | -1.58% | 4.39% | 49.9% | -2,330 | 0.001 | 0.022 | 559/559 | 有夜盘 | — |
广期所(5)
| 品种 / 合约 | 收盘 | VWAP | 收/VWAP | 振幅 | 主动买 | 持仓变化 | 分钟波动 | 价差 | 活跃/开市 | 夜盘 | 滞后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 碳酸锂 · LC2701.GFE | 95280.0 | 94930.1 | +0.37% | 3.94% | 50.3% | +3,222 | 0.002 | 0.034 | 226/226 | 夜盘无成交 | — |
| PD 钯 · PD2612.GFE | 246.4 | 247.3 | -0.33% | 1.74% | 49.8% | -142 | 0.001 | 0.051 | 224/225 | 夜盘无成交 | — |
| PS 多晶硅 · PS2612.GFE | 35600.0 | 35774.8 | -0.49% | 3.58% | 55.3% | +3,118 | 0.001 | 0.049 | 226/226 | 夜盘无成交 | — |
| PT 铂 · PT2612.GFE | 376.1 | 376.7 | -0.18% | 1.33% | 51.1% | +155 | 0.001 | 0.044 | 223/223 | 夜盘无成交 | — |
| SI 工业硅 · SI2612.GFE | 8650.0 | 8663.5 | -0.16% | 0.81% | 50.0% | +2,467 | 0.001 | 0.058 | 226/226 | 夜盘无成交 | — |
怎么读这一页
- 本页只提供**日级聚合**:某交易日某个合约的 VWAP 偏离、振幅、主动买占比、持仓变化、分钟已实现波动、买卖价差。**不含分钟路径**(分钟/tick 级行情属交易所授权范围,只做内部研究)。
- 每个品种一行,数字属于该日**主力合约**(由 dominant_contract 指定,代码见「合约」列)。同一品种不同月份的 VWAP / 振幅差别很大,所以不能把一行当成「这个品种今天的样子」。
- 交易日口径:夜盘 21:00 起属于**下一个交易日**,所以一行覆盖「前一夜 → 次日凌晨 → 当日日盘」。「夜/日」列是活跃分钟在两段的分布。
- 「活跃/开市」= 有成交的分钟数 / 首末之间同品种开市的分钟数 —— 它是**数据覆盖度**,不是活跃度指标;期权与冷门合约的数字天然偏低。
- realized_vol 是分钟收益标准差(×100,**未年化**),与日频 HV 不同口径,不可直接比较。
- 只陈列统计结果,不含方向判断、不含排名、不构成任何投资建议。
- 本页共 82 个品种,回溯窗口 10 天,按品种代码升序(**不按任何指标排序**)。
本页是数据分析工具的一部分:只做统计陈述,不提供投资建议, 也不对任何品种作出评价。市场有风险。