概念板块
同花顺概念板块的当日排行:涨幅前 10 与跌幅前 10,附板块成分数、 成分股上涨占比与近 20 日变化。数据为日频(收盘后),不接实时。 只做统计陈述,不构成任何投资建议。板块行情日:2026-10-20
名词速查(本页缩写)
板块分类来自同花顺(第三方自定义概念/行业分类), 与申万行业分类不是同一套 —— 两套都有时不可混算, 否则同一只股票会被算进两个不同口径的池子。
上涨占比=该板块成分股中当日上涨的只数占比。 它比"板块指数涨跌"更抗权重扭曲:指数涨 3% 也可能只有三成个股在涨。
近 20 日=板块指数最新收盘 ÷ 20 个交易日前收盘 − 1。
⚠ 本页不含成分股名单:只给板块级统计。名单属会员能力 —— "今天炒什么概念"是公开信息,"这个概念有哪几只票"是可执行清单。 会员可查看成分明细 ›
612
参与排行的概念板块
416
上涨板块
195
下跌板块
+0.71%
涨跌中位
用中位而不是均值:少数暴涨板块会把均值拉走,中位更能代表"一般板块"。
当日涨幅前 10
| 板块 | 涨跌 | 近 20 日 | 成分数 | 上涨占比 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLOps概念 886040.TI | +4.52% | -1.16% | 18 | 94.4% | 2712 亿 |
| 彩票概念股 875025.TI | +4.37% | +0.81% | 9 | — | 218 亿 |
| 智能音箱 885771.TI | +4.16% | -5.58% | 60 | 87.1% | 15983 亿 |
| WiFi6 885940.TI | +4.11% | -9.77% | 58 | 94.8% | 9439 亿 |
| 星闪概念 886055.TI | +4.08% | -3.41% | 74 | 95.9% | 11852 亿 |
| 空间计算 886049.TI | +3.95% | -0.94% | 63 | 90.5% | 4757 亿 |
| NFT概念 875237.TI | +3.93% | -4.24% | 10 | — | 2317 亿 |
| 语音技术 885772.TI | +3.79% | -3.32% | 62 | 88.7% | 7458 亿 |
| 无线耳机 885868.TI | +3.72% | -7.70% | 99 | 86.9% | 26335 亿 |
| AI PC 886071.TI | +3.65% | -9.25% | 66 | 89.7% | 27130 亿 |
当日跌幅前 10
| 板块 | 涨跌 | 近 20 日 | 成分数 | 上涨占比 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养老概念 875027.TI | -4.12% | -10.06% | 9 | — | 804 亿 |
| 铝 875204.TI | -3.57% | -14.84% | 5 | — | 3809 亿 |
| 钙钛矿电池 875250.TI | -3.19% | -7.11% | 6 | — | 1275 亿 |
| 金属铅 875224.TI | -2.97% | -20.21% | 8 | — | 13735 亿 |
| 中信系 875015.TI | -2.94% | -0.15% | 6 | — | 11808 亿 |
| 固态电池 875264.TI | -2.55% | -17.65% | 10 | — | 5221 亿 |
| 中资券商股 875061.TI | -2.54% | -11.06% | 20 | — | 13596 亿 |
| 集成电路 875117.TI | -2.53% | -17.70% | 11 | — | 2564 亿 |
| 内险股 875091.TI | -2.50% | -13.32% | 10 | — | 26268 亿 |
| 金属锌 875225.TI | -2.45% | -20.10% | 7 | — | 10817 亿 |
怎么读这一页
- 板块涨跌是成分股按市值加权的结果,与"多数个股在涨"可能相反 —— 看「上涨占比」能识别这种分化。
- 概念板块换手极快:单日涨幅榜与次日表现没有稳定关系。
- 成分数很少的板块(如 9 只)波动天然更大,比较时请注意样本。
- 缺值一律显示「—」(无成分数据或样本不足就不写)。
本页是数据分析工具的一部分:板块分类与行情来自同花顺公开数据, 只做统计整理,不提供投资建议。市场有风险。